超聲波測厚儀AD-3255
用于金屬、玻璃、塑料、陶瓷、環氧樹脂等材料厚度測量
待議
A&D超聲波測厚儀AD3255
用于金屬、玻璃、塑料、陶瓷、環氧樹脂等材料厚度測量
主要特點:
自動關機功能
注:涂層測量時,1mm以下涂層厚度且涂層厚度與被測物厚度的比例為1:8時可以測量。但受被測物狀態影響,有可能無法測量。
技術參數:
測量方式 | 超聲波脈沖反射 | |
標示單位 | 毫米 | |
頻率 | 標準模式:7回/秒,掃描模式:15回/秒 | |
測量范圍 | 脈沖回聲模式 | 7MHz探頭AD-3255-02(標配品)0.8~200mm |
聲波回聲模式 | 5MHz探頭AD-3255-05(配件探頭)※涂層專用 | |
測量精度 | ±0.1 mm ±0.5% (厚度范圍:0.8~200mm) | |
使用溫度 | 5°C ~ 40°C | |
聲速可變范圍 | 1000~9999 m/s | |
表示范圍 | 0.65~600 mm | |
顯示精度 | 0.01/0.1 mm可選(但200.1mm以上的顯示精度為0.1mm) | |
可測物 | 金屬、玻璃、塑料等 | |
-- | ||
標準規格 | ||
顯示部分 | 液晶顯示(帶背景燈) | |
電源/電池壽命 | 2節7號電池,可使用30小時以上 | |
自動關機功能 | 待機5分鐘后,自動關機 | |
電池容量顯示 | 電池用完后,有顯示提示 | |
使用溫度范圍 | 0~50°C,85%RH以下 | |
保存溫度范圍 | -10~55°C,85%RH以下 | |
規格 | 73 mm (W) x 143 mm (H) x 32 mm (D) | |
重量 | 160g |
標配:7MHz探頭x1只(AD-3255-02),4mm試片x1只,手繩x1根,說明書,包裝盒
探頭:
4mm標準試片 | 7MHz標準探頭 | 5MHz厚物探頭 | 5MHz涂層探頭 |
探頭樣式 | AD-3255-02 | AD-3255-03 | AD-3255-04 | |
頻率 | 7MHz | 5MHz | 5MHz | |
探頭直接 | Φ6mm | Φ10mm | Φ10mm | |
測量范圍 | 聲波回聲模式 | 0.8~200mm | 1.0~300mm | 2~300mm |
脈沖回聲模式 | -- | -- | 4~300mm | |
探頭線長度 | 約85cm | 約85cm | 約115cm | |
用途 | 璧管、薄物、小曲面 | 厚物脈沖回聲模式 | 厚物 脈沖回聲模式 | |
可測量最小管道 | 直徑Φ15x厚度2mm | 直徑Φ15x厚度2mm | 直徑Φ15x厚度2mm | |
4981046130905 | 4981046130912 | 4981046130929 |
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品